當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > COD氨氮總磷總氮 > 在線重金屬 > MPO4-3000湖北湖南正磷酸鹽在線分析儀
簡要描述:湖北湖南正磷酸鹽在線分析儀,測試量程:(0 -0.5),(0-1),(0-2),(0 -10)mg/l四檔量程可選,可擴展
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
湖北湖南正磷酸鹽在線分析儀
比色法原理的在線正磷酸鹽監(jiān)測儀
上海博取專業(yè)生產(chǎn):COD氨氮總磷總氮,BOD和重金屬儀表:總鉻檢測儀,六價鉻檢測儀,總砷檢測儀,總隔檢測儀,總鐵檢測儀,總銅檢測儀,總錳檢測儀,總鎳檢測儀,總鉛檢測儀,總鋅檢測儀,氟化物檢測儀,硝酸鹽氮檢測儀,正磷酸鹽檢測儀
型號:MPO4-3000MP
本儀器由采樣系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、反應(yīng)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)組成,主要功能部件均采用美國和德國公司產(chǎn)品,可靠性高,故障率低,維護工作量少,可實現(xiàn)無人值守,全自動在線連續(xù)運行。
測量方法:鉬酸銨比色法測定 | |||
測試量程:(0 -0.5),(0-1),(0-2),(0 -10)mg/l四檔量程可選,可擴展 | |||
大測試量程:0-100mg/l(自動稀釋后) | |||
檢測下線:0.01mg/l | |||
分辨率: <0.001mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
消解溫度:120℃;反應(yīng)時間:15min,可設(shè)定 | |||
*運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)、時間點 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?/span> 預(yù)留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
遼寧省在線正磷酸鹽檢測儀
黑龍江省MPO4分析儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息